Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Jabłonna
Jabłonna, gmina w województwie mazowieckim, powiat legionowski.
Powierzchnia gminy Jabłonna wynosi 65 km2, zajmuje 2020 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Jabłonna zamieszkuje 20 096 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 343 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Jabłonna wynosi 310, jest 322 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Jabłonna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Jabłonna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Jabłonna.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Jabłonna: | 65 | 2020 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Jabłonna: | 1,24 | 383 | 
| Lesistość w % w gminie Jabłonna: | 41,5 | 456 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Jabłonna: | 310 | 322 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Jabłonna: | 22,2 | 47 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Jabłonna: | 20 096 | 343 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Jabłonna: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Jabłonna: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Jabłonna: | 14,03 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Jabłonna: | 67,3 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Jabłonna: | 175 | 50 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Jabłonna: | 3,8 | 1179 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Jabłonna: | 91,6 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Jabłonna: | 5 | 790 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Jabłonna: | 21 | 46 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Jabłonna: | 1 000,0 | 250 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Jabłonna: | 12 | 185 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Jabłonna: | 419,5 | 206 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Jabłonna: | 103,4 | 292 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Jabłonna: | 14,0 | 16 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Jabłonna: | 260 | 1405 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Jabłonna: | 5 674 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Jabłonna: | 5 223 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Jabłonna: | 4 606 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Jabłonna: | 10,3 | 2444 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Jabłonna: | 21,2 | 1902 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Jabłonna: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Jabłonna: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Jabłonna: | 10,3 | 2138 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Jabłonna: | 21,2 | 1364 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Jabłonna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Jabłonna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Jabłonna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.